Taban, Plastik, Cam Elyaf Katkılı Mamuldendir.
| NO | QR | d | e | H | h | c | KOD | PAKET ADEDİ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2 | 60 | M.10 | 50 | 50 | 30 | 24 | SAKP 2 10*50 | 25 |
| 2 | 60 | M.10 | 100 | 50 | 30 | 24 | SAKP 2 10*100 | 25 |
| 2 | 60 | M.12 | 50 | 50 | 30 | 24 | SAKP 2 12*50 | 25 |
| 2 | 60 | M.12 | 100 | 50 | 30 | 24 | SAKP 2 12*100 | 25 |
| 2 | 60 | M.16 | 50 | 50 | 30 | 24 | SAKP 2 16*50 | 25 |
| 2 | 60 | M.16 | 100 | 50 | 30 | 24 | SAKP 2 16*100 | 25 |
| 2 | 60 | M.16 | 150 | 50 | 30 | 24 | SAKP 2 16*150 | 25 |
| 2 | 60 | M.20 | 50 | 50 | 30 | 24 | SAKP 2 20*50 | 25 |
| 2 | 60 | M.20 | 100 | 50 | 30 | 24 | SAKP 2 20*100 | 25 |
| 2 | 60 | M.20 | 150 | 50 | 30 | 24 | SAKP 2 20*150 | 25 |
| 3 | 80 | M.10 | 50 | 50 | 30 | 24 | SAKP 3 10*50 | 25 |
| 3 | 80 | M.10 | 100 | 50 | 30 | 24 | SAKP 3 10*100 | 25 |
| 3 | 80 | M.12 | 50 | 50 | 30 | 24 | SAKP 3 12*50 | 25 |
| 3 | 80 | M.12 | 100 | 50 | 30 | 24 | SAKP 3 12*100 | 25 |
| 3 | 80 | M.16 | 50 | 50 | 30 | 24 | SAKP 3 16*50 | 25 |
| 3 | 80 | M.16 | 100 | 50 | 30 | 24 | SAKP 3 16*100 | 25 |
| 3 | 80 | M.16 | 150 | 50 | 30 | 24 | SAKP 3 16*150 | 25 |
| 3 | 80 | M.16 | 200 | 50 | 30 | 24 | SAKP 3 16*200 | 25 |
| 3 | 80 | M.20 | 50 | 50 | 30 | 24 | SAKP 3 20*50 | 25 |
| 3 | 80 | M.20 | 100 | 50 | 30 | 24 | SAKP 3 20*100 | 25 |
| 3 | 80 | M.20 | 150 | 50 | 30 | 24 | SAKP 3 20*150 | 25 |
| 3 | 80 | M.20 | 200 | 50 | 30 | 24 | SAKP 3 20*200 | 25 |
| 4 | 110 | M.10 | 50 | 50 | 30 | 24 | SAKP 4 10*50 | 25 |
| 4 | 110 | M.10 | 100 | 50 | 30 | 24 | SAKP 4 10*100 | 25 |
| 4 | 110 | M.12 | 50 | 50 | 30 | 24 | SAKP 4 12*50 | 25 |
| 4 | 110 | M.12 | 100 | 50 | 30 | 24 | SAKP 4 12*100 | 25 |
| 4 | 110 | M.16 | 50 | 50 | 30 | 24 | SAKP 4 16*50 | 25 |
| 4 | 110 | M.16 | 100 | 50 | 30 | 24 | SAKP 4 16*100 | 25 |
| 4 | 110 | M.16 | 150 | 50 | 30 | 24 | SAKP 4 16*150 | 25 |
| 4 | 110 | M.16 | 200 | 50 | 30 | 24 | SAKP 4 16*200 | 25 |
| 4 | 110 | M.20 | 50 | 50 | 30 | 24 | SAKP 4 20*50 | 25 |
| 4 | 110 | M.20 | 100 | 50 | 30 | 24 | SAKP 4 20*100 | 25 |
| 4 | 110 | M.20 | 150 | 50 | 30 | 24 | SAKP 4 20*150 | 25 |
| 4 | 110 | M.20 | 200 | 50 | 30 | 24 | SAKP 4 20*200 | 25 |
* Özel Civata Boyları da Çalışılmaktadır.